Payments
Monitor digital payment transactions across the platform.
Total transactions
5841
Successful payments
4276
Pending payments
978
Failed payments
587
Total transaction value
₹9,49,482
Payments records
4276 sample records
| Payment reference | Order ID | Date & time | Outlet | District | Amount | Payment method | Transaction status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-51003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Chinsurah | Hooghly | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-81003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Bardhaman | Purba Bardhaman | ₹248 | Debit Card | Successful | ||
| ORD-111003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Jadavpur | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-171003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Rajarhat | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-231003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Durgapur | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-291003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Contai | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-351003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Raiganj | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-381003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Alipurduar | Nadia | ₹248 | Wallet | Successful | ||
| ORD-411003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Kalimpong | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-471003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Chandannagar | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-501003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Bagnan | Nadia | ₹248 | Wallet | Successful | ||
| ORD-591003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Bhatpara | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-651003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Bongaon | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-681003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Shyambazar 2 | Bankura | ₹248 | Debit Card | Successful | ||
| ORD-711003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Lake Town 2 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-771003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Barrackpore 2 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-801003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Berhampore 2 | Bankura | ₹248 | Debit Card | Successful | ||
| ORD-831003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Bolpur 2 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-891003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Bankura Town 2 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-951003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Balurghat 2 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-981003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Jalpaiguri Town 2 | Nadia | ₹248 | Wallet | Successful | ||
| ORD-1011003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Darjeeling Town 2 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-1071003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Howrah Maidan 2 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-1101003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Diamond Harbour 2 | Nadia | ₹248 | Wallet | Successful | ||
| ORD-1131003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Rajpur 2 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-1251003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Habra 2 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-1281003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Behala 3 | Bankura | ₹248 | Debit Card | Successful | ||
| ORD-1311003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Dum Dum 3 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-1371003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Kalyani 3 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-1401003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Asansol 3 | Bankura | ₹248 | Debit Card | Successful | ||
| ORD-1431003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Rampurhat 3 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-1491003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Bishnupur 3 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-1551003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Cooch Behar 3 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-1581003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Kurseong 3 | Nadia | ₹248 | Wallet | Successful | ||
| ORD-1611003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Arambagh 3 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-1671003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Uluberia 3 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-1701003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Canning 3 | Nadia | ₹248 | Wallet | Successful | ||
| ORD-1731003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Baruipur Town 3 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-1791003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Kamarhati 3 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-1881003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Jadavpur 4 | Bankura | ₹248 | Debit Card | Successful | ||
| ORD-1911003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Tollygunge 4 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-1971003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Ranaghat 4 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-2001003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Durgapur 4 | Bankura | ₹248 | Debit Card | Successful | ||
| ORD-2031003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Midnapore 4 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-2091003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Purulia 4 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-2151003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Alipurduar 4 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-2211003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Tarakeswar 4 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-2271003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Bagnan 4 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-2301003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Sonarpur 4 | Nadia | ₹248 | Wallet | Successful | ||
| ORD-2331003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Budge Budge 4 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-2391003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Halisahar 4 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-2451003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Shyambazar 5 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-2481003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Lake Town 5 | Bankura | ₹248 | Debit Card | Successful | ||
| ORD-2571003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Berhampore 5 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-2601003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Bolpur 5 | Bankura | ₹248 | Debit Card | Successful | ||
| ORD-2631003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Tamluk 5 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-2691003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Jhargram 5 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-2751003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Jalpaiguri Town 5 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-2781003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Darjeeling Town 5 | Nadia | ₹248 | Wallet | Successful | ||
| ORD-2811003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Serampore 5 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-2871003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Diamond Harbour 5 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-2901003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Rajpur 5 | Nadia | ₹248 | Wallet | Successful | ||
| ORD-2931003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Maheshtala 5 | Darjeeling | ₹385 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-2991003 | 2026-11-04 10:21 | Sufal Bangla Kanchrapara 5 | South 24 Parganas | ₹385 | UPI | Successful | ||
| ORD-11002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Salt Lake | Kolkata | ₹90 | Wallet | Successful | ||
| ORD-21002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Shibpur | Howrah | ₹235 | UPI | Successful | ||
| ORD-71002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Siliguri | Darjeeling | ₹90 | Debit Card | Successful | ||
| ORD-81002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Bardhaman | Purba Bardhaman | ₹235 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-101002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Behala | North 24 Parganas | ₹130 | UPI | Successful | ||
| ORD-111002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Jadavpur | South 24 Parganas | ₹226 | Debit Card | Successful | ||
| ORD-131002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Dum Dum | Hooghly | ₹90 | Wallet | Successful | ||
| ORD-141002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Tollygunge | Nadia | ₹235 | UPI | Successful | ||
| ORD-191002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Kalyani | Murshidabad | ₹90 | Debit Card | Successful | ||
| ORD-221002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Asansol | North 24 Parganas | ₹130 | UPI | Successful | ||
| ORD-251002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Rampurhat | Hooghly | ₹90 | Wallet | Successful | ||
| ORD-261002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Midnapore | Nadia | ₹235 | UPI | Successful | ||
| ORD-281002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Haldia | Paschim Medinipur | ₹130 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-291002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Contai | Darjeeling | ₹226 | Wallet | Successful | ||
| ORD-321002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Purulia | Bankura | ₹235 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-371002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Cooch Behar | Hooghly | ₹90 | Wallet | Successful | ||
| ORD-381002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Alipurduar | Nadia | ₹235 | UPI | Successful | ||
| ORD-401002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Kurseong | Paschim Medinipur | ₹130 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-411002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Kalimpong | Darjeeling | ₹226 | Wallet | Successful | ||
| ORD-431002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Arambagh | Murshidabad | ₹90 | Debit Card | Successful | ||
| ORD-441002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Tarakeswar | Bankura | ₹235 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-491002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Uluberia | Hooghly | ₹90 | Wallet | Successful | ||
| ORD-501002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Bagnan | Nadia | ₹235 | UPI | Successful | ||
| ORD-521002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Canning | Paschim Medinipur | ₹130 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-551002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Baruipur Town | Murshidabad | ₹90 | Debit Card | Successful | ||
| ORD-561002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Budge Budge | Bankura | ₹235 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-581002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Naihati | North 24 Parganas | ₹130 | UPI | Successful | ||
| ORD-591002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Bhatpara | South 24 Parganas | ₹226 | Debit Card | Successful | ||
| ORD-611002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Kamarhati | Hooghly | ₹90 | Wallet | Successful | ||
| ORD-621002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Halisahar | Nadia | ₹235 | UPI | Successful | ||
| ORD-671002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Gaighata | Murshidabad | ₹90 | Debit Card | Successful | ||
| ORD-681002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Shyambazar 2 | Bankura | ₹235 | Net Banking | Successful | ||
| ORD-701002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Jadavpur 2 | North 24 Parganas | ₹130 | UPI | Successful | ||
| ORD-711002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Lake Town 2 | South 24 Parganas | ₹226 | Debit Card | Successful | ||
| ORD-731002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Tollygunge 2 | Hooghly | ₹90 | Wallet | Successful | ||
| ORD-741002 | 2026-11-04 09:14 | Sufal Bangla Kasba 2 | Nadia | ₹235 | UPI | Successful |
Showing the 100 most recent records. Narrow your filters for older records.