Orders
Monitor citizen orders across participating outlets.
Orders today
829
Payment pending
978
Paid orders
386
Ready for collection
577
Completed orders
3313
Cancelled / failed
587
Orders records
391 sample records
| Order ID | Date & time | Customer | Outlet | District | Order amount | Payment status | Fulfilment status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••6874 | Sufal Bangla Baruipur | South 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••4942 | Sufal Bangla New Town | Paschim Medinipur | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••6544 | Sufal Bangla Malda | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••4612 | Sufal Bangla Uttarpara | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••4282 | Sufal Bangla Rajarhat 2 | Paschim Medinipur | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••5884 | Sufal Bangla Raiganj 2 | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••3952 | Sufal Bangla Chandannagar 2 | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••5554 | Sufal Bangla Bongaon 2 | Paschim Medinipur | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••3622 | Sufal Bangla Barrackpore 3 | Paschim Medinipur | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••5224 | Sufal Bangla Balurghat 3 | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••3292 | Sufal Bangla Howrah Maidan 3 | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••4894 | Sufal Bangla Habra 3 | Paschim Medinipur | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••4564 | Sufal Bangla Cooch Behar 4 | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••2632 | Sufal Bangla Uluberia 4 | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••4234 | Sufal Bangla Gaighata 4 | Paschim Medinipur | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••2302 | Sufal Bangla Ranaghat 5 | Paschim Medinipur | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••3904 | Sufal Bangla Alipurduar 5 | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••1972 | Sufal Bangla Bagnan 5 | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••1204 | Sufal Bangla Chinsurah | Hooghly | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••8272 | Sufal Bangla Rajarhat | Darjeeling | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••9874 | Sufal Bangla Raiganj | South 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••7942 | Sufal Bangla Chandannagar | South 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••9544 | Sufal Bangla Bongaon | Darjeeling | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••7612 | Sufal Bangla Barrackpore 2 | Darjeeling | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••9214 | Sufal Bangla Balurghat 2 | South 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••7282 | Sufal Bangla Howrah Maidan 2 | South 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••8884 | Sufal Bangla Habra 2 | Darjeeling | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••6952 | Sufal Bangla Kalyani 3 | Darjeeling | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••8554 | Sufal Bangla Cooch Behar 3 | South 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••6622 | Sufal Bangla Uluberia 3 | South 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••6292 | Sufal Bangla Ranaghat 4 | Darjeeling | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••7894 | Sufal Bangla Alipurduar 4 | South 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••5962 | Sufal Bangla Bagnan 4 | South 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••7564 | Sufal Bangla Shyambazar 5 | Darjeeling | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••5632 | Sufal Bangla Berhampore 5 | Darjeeling | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••7234 | Sufal Bangla Jalpaiguri Town 5 | South 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••5302 | Sufal Bangla Diamond Harbour 5 | South 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••2602 | Sufal Bangla Barrackpore | Jalpaiguri | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••4204 | Sufal Bangla Balurghat | Howrah | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••2272 | Sufal Bangla Howrah Maidan | Howrah | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••3874 | Sufal Bangla Habra | Jalpaiguri | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••1942 | Sufal Bangla Kalyani 2 | Jalpaiguri | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••3544 | Sufal Bangla Cooch Behar 2 | Howrah | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••1612 | Sufal Bangla Uluberia 2 | Howrah | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••3214 | Sufal Bangla Gaighata 2 | Jalpaiguri | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••1282 | Sufal Bangla Ranaghat 3 | Jalpaiguri | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••2884 | Sufal Bangla Alipurduar 3 | Howrah | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••9952 | Sufal Bangla Bagnan 3 | Howrah | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••2554 | Sufal Bangla Shyambazar 4 | Jalpaiguri | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••9622 | Sufal Bangla Berhampore 4 | Jalpaiguri | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••2224 | Sufal Bangla Jalpaiguri Town 4 | Howrah | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••9292 | Sufal Bangla Diamond Harbour 4 | Howrah | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••1894 | Sufal Bangla Behala 5 | Jalpaiguri | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••8962 | Sufal Bangla Asansol 5 | Jalpaiguri | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••1564 | Sufal Bangla Kurseong 5 | Howrah | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••8632 | Sufal Bangla Canning 5 | Howrah | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••1834 | Sufal Bangla Kasba | Purba Bardhaman | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••3436 | Sufal Bangla Jhargram | Kolkata | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••1504 | Sufal Bangla Serampore | Kolkata | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••3106 | Sufal Bangla Kanchrapara | Purba Bardhaman | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••1174 | Sufal Bangla New Town 2 | Purba Bardhaman | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••2776 | Sufal Bangla Malda 2 | Kolkata | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••9844 | Sufal Bangla Uttarpara 2 | Kolkata | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••2446 | Sufal Bangla Basirhat 2 | Purba Bardhaman | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••9514 | Sufal Bangla Rajarhat 3 | Purba Bardhaman | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••2116 | Sufal Bangla Raiganj 3 | Kolkata | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••9184 | Sufal Bangla Chandannagar 3 | Kolkata | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••1786 | Sufal Bangla Bongaon 3 | Purba Bardhaman | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••8854 | Sufal Bangla Barrackpore 4 | Purba Bardhaman | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••1456 | Sufal Bangla Balurghat 4 | Kolkata | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••8524 | Sufal Bangla Howrah Maidan 4 | Kolkata | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••1126 | Sufal Bangla Habra 4 | Purba Bardhaman | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••8194 | Sufal Bangla Kalyani 5 | Purba Bardhaman | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••9796 | Sufal Bangla Cooch Behar 5 | Kolkata | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••7864 | Sufal Bangla Uluberia 5 | Kolkata | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••7096 | Sufal Bangla Baruipur | South 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••5164 | Sufal Bangla New Town | Paschim Medinipur | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••6766 | Sufal Bangla Malda | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••4834 | Sufal Bangla Uttarpara | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••4504 | Sufal Bangla Rajarhat 2 | Paschim Medinipur | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••6106 | Sufal Bangla Raiganj 2 | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••4174 | Sufal Bangla Chandannagar 2 | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••5776 | Sufal Bangla Bongaon 2 | Paschim Medinipur | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••3844 | Sufal Bangla Barrackpore 3 | Paschim Medinipur | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••5446 | Sufal Bangla Balurghat 3 | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••3514 | Sufal Bangla Howrah Maidan 3 | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••5116 | Sufal Bangla Habra 3 | Paschim Medinipur | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••4786 | Sufal Bangla Cooch Behar 4 | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••2854 | Sufal Bangla Uluberia 4 | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••4456 | Sufal Bangla Gaighata 4 | Paschim Medinipur | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••2524 | Sufal Bangla Ranaghat 5 | Paschim Medinipur | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••4126 | Sufal Bangla Alipurduar 5 | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••2194 | Sufal Bangla Bagnan 5 | North 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 07:00 | CIT-••1426 | Sufal Bangla Chinsurah | Hooghly | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 07:00 | CIT-••8494 | Sufal Bangla Rajarhat | Darjeeling | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 07:00 | CIT-••1096 | Sufal Bangla Raiganj | South 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 07:00 | CIT-••8164 | Sufal Bangla Chandannagar | South 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 07:00 | CIT-••9766 | Sufal Bangla Bongaon | Darjeeling | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 07:00 | CIT-••7834 | Sufal Bangla Barrackpore 2 | Darjeeling | ₹130 | Pending | Placed | ||
| 2026-11-03 07:00 | CIT-••9436 | Sufal Bangla Balurghat 2 | South 24 Parganas | ₹130 | Pending | Placed |
Showing the 100 most recent records. Narrow your filters for older records.