Orders
Monitor citizen orders across participating outlets.
Orders today
829
Payment pending
978
Paid orders
386
Ready for collection
577
Completed orders
3313
Cancelled / failed
587
Orders records
587 sample records
| Order ID | Date & time | Customer | Outlet | District | Order amount | Payment status | Fulfilment status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••1463 | Sufal Bangla Chinsurah | Hooghly | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••8531 | Sufal Bangla Rajarhat | Darjeeling | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••3065 | Sufal Bangla Durgapur | South 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••1133 | Sufal Bangla Raiganj | South 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••8201 | Sufal Bangla Chandannagar | South 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••9803 | Sufal Bangla Bongaon | Darjeeling | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••7871 | Sufal Bangla Barrackpore 2 | Darjeeling | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••2405 | Sufal Bangla Bolpur 2 | South 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••9473 | Sufal Bangla Balurghat 2 | South 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••7541 | Sufal Bangla Howrah Maidan 2 | South 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••2075 | Sufal Bangla Rajpur 2 | Darjeeling | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••9143 | Sufal Bangla Habra 2 | Darjeeling | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••7211 | Sufal Bangla Kalyani 3 | Darjeeling | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••1745 | Sufal Bangla Rampurhat 3 | South 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••8813 | Sufal Bangla Cooch Behar 3 | South 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••6881 | Sufal Bangla Uluberia 3 | South 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••1415 | Sufal Bangla Baruipur Town 3 | Darjeeling | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••6551 | Sufal Bangla Ranaghat 4 | Darjeeling | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••1085 | Sufal Bangla Midnapore 4 | South 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••8153 | Sufal Bangla Alipurduar 4 | South 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••6221 | Sufal Bangla Bagnan 4 | South 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••9755 | Sufal Bangla Budge Budge 4 | Darjeeling | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••7823 | Sufal Bangla Shyambazar 5 | Darjeeling | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••5891 | Sufal Bangla Berhampore 5 | Darjeeling | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••9425 | Sufal Bangla Tamluk 5 | South 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••7493 | Sufal Bangla Jalpaiguri Town 5 | South 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••5561 | Sufal Bangla Diamond Harbour 5 | South 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••9095 | Sufal Bangla Maheshtala 5 | Darjeeling | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••2861 | Sufal Bangla Barrackpore | Jalpaiguri | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••6395 | Sufal Bangla Bolpur | Howrah | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••4463 | Sufal Bangla Balurghat | Howrah | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••2531 | Sufal Bangla Howrah Maidan | Howrah | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••6065 | Sufal Bangla Rajpur | Jalpaiguri | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••4133 | Sufal Bangla Habra | Jalpaiguri | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••2201 | Sufal Bangla Kalyani 2 | Jalpaiguri | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••5735 | Sufal Bangla Rampurhat 2 | Howrah | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••3803 | Sufal Bangla Cooch Behar 2 | Howrah | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••1871 | Sufal Bangla Uluberia 2 | Howrah | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••5405 | Sufal Bangla Baruipur Town 2 | Jalpaiguri | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••3473 | Sufal Bangla Gaighata 2 | Jalpaiguri | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••1541 | Sufal Bangla Ranaghat 3 | Jalpaiguri | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••5075 | Sufal Bangla Midnapore 3 | Howrah | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••3143 | Sufal Bangla Alipurduar 3 | Howrah | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••1211 | Sufal Bangla Bagnan 3 | Howrah | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••4745 | Sufal Bangla Budge Budge 3 | Jalpaiguri | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••2813 | Sufal Bangla Shyambazar 4 | Jalpaiguri | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••9881 | Sufal Bangla Berhampore 4 | Jalpaiguri | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••4415 | Sufal Bangla Tamluk 4 | Howrah | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••2483 | Sufal Bangla Jalpaiguri Town 4 | Howrah | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••9551 | Sufal Bangla Diamond Harbour 4 | Howrah | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••4085 | Sufal Bangla Maheshtala 4 | Jalpaiguri | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••2153 | Sufal Bangla Behala 5 | Jalpaiguri | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••9221 | Sufal Bangla Asansol 5 | Jalpaiguri | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••3755 | Sufal Bangla Haldia 5 | Howrah | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••1823 | Sufal Bangla Kurseong 5 | Howrah | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••8891 | Sufal Bangla Canning 5 | Howrah | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••3425 | Sufal Bangla Naihati 5 | Jalpaiguri | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••8123 | Sufal Bangla Siliguri | Darjeeling | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••6191 | Sufal Bangla Kalyani | Murshidabad | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••9725 | Sufal Bangla Rampurhat | Hooghly | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••7793 | Sufal Bangla Cooch Behar | Hooghly | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••5861 | Sufal Bangla Uluberia | Hooghly | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••9395 | Sufal Bangla Baruipur Town | Murshidabad | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••7463 | Sufal Bangla Gaighata | Murshidabad | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••5531 | Sufal Bangla Ranaghat 2 | Murshidabad | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••9065 | Sufal Bangla Midnapore 2 | Hooghly | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••5201 | Sufal Bangla Bagnan 2 | Hooghly | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••8735 | Sufal Bangla Budge Budge 2 | Murshidabad | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••6803 | Sufal Bangla Shyambazar 3 | Murshidabad | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••4871 | Sufal Bangla Berhampore 3 | Murshidabad | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••8405 | Sufal Bangla Tamluk 3 | Hooghly | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••6473 | Sufal Bangla Jalpaiguri Town 3 | Hooghly | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••4541 | Sufal Bangla Diamond Harbour 3 | Hooghly | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••8075 | Sufal Bangla Maheshtala 3 | Murshidabad | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••6143 | Sufal Bangla Behala 4 | Murshidabad | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••4211 | Sufal Bangla Asansol 4 | Murshidabad | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••7745 | Sufal Bangla Haldia 4 | Hooghly | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••5813 | Sufal Bangla Kurseong 4 | Hooghly | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••7415 | Sufal Bangla Naihati 4 | Murshidabad | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••5483 | Sufal Bangla Jadavpur 5 | Murshidabad | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••3551 | Sufal Bangla Durgapur 5 | Murshidabad | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••7085 | Sufal Bangla Contai 5 | Hooghly | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••5153 | Sufal Bangla Kalimpong 5 | Hooghly | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••3221 | Sufal Bangla Sonarpur 5 | Hooghly | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••7355 | Sufal Bangla Baruipur | South 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••5423 | Sufal Bangla New Town | Paschim Medinipur | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••8957 | Sufal Bangla Asansol | North 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••7025 | Sufal Bangla Malda | North 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••5093 | Sufal Bangla Uttarpara | North 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••8627 | Sufal Bangla Canning | Paschim Medinipur | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••4763 | Sufal Bangla Rajarhat 2 | Paschim Medinipur | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••8297 | Sufal Bangla Durgapur 2 | North 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••6365 | Sufal Bangla Raiganj 2 | North 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••4433 | Sufal Bangla Chandannagar 2 | North 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••7967 | Sufal Bangla Sonarpur 2 | Paschim Medinipur | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••6035 | Sufal Bangla Bongaon 2 | Paschim Medinipur | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••4103 | Sufal Bangla Barrackpore 3 | Paschim Medinipur | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••7637 | Sufal Bangla Bolpur 3 | North 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••5705 | Sufal Bangla Balurghat 3 | North 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending | ||
| 2026-11-03 09:14 | CIT-••3773 | Sufal Bangla Howrah Maidan 3 | North 24 Parganas | ₹226 | Pending | Payment Pending |
Showing the 100 most recent records. Narrow your filters for older records.