Orders
Monitor citizen orders across participating outlets.
Orders today
829
Payment pending
978
Paid orders
386
Ready for collection
577
Completed orders
3313
Cancelled / failed
587
Orders records
386 sample records
| Order ID | Date & time | Customer | Outlet | District | Order amount | Payment status | Fulfilment status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••1722 | Sufal Bangla Chinsurah | Hooghly | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••3324 | Sufal Bangla Durgapur | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••1392 | Sufal Bangla Raiganj | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••1062 | Sufal Bangla Bongaon | Darjeeling | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••2664 | Sufal Bangla Bolpur 2 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••9732 | Sufal Bangla Balurghat 2 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••2334 | Sufal Bangla Rajpur 2 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••9402 | Sufal Bangla Habra 2 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••2004 | Sufal Bangla Rampurhat 3 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••9072 | Sufal Bangla Cooch Behar 3 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••1674 | Sufal Bangla Baruipur Town 3 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••1344 | Sufal Bangla Midnapore 4 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••8412 | Sufal Bangla Alipurduar 4 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••1014 | Sufal Bangla Budge Budge 4 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••8082 | Sufal Bangla Shyambazar 5 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••9684 | Sufal Bangla Tamluk 5 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••7752 | Sufal Bangla Jalpaiguri Town 5 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••9354 | Sufal Bangla Maheshtala 5 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••8382 | Sufal Bangla Siliguri | Darjeeling | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••9984 | Sufal Bangla Rampurhat | Hooghly | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••8052 | Sufal Bangla Cooch Behar | Hooghly | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••9654 | Sufal Bangla Baruipur Town | Murshidabad | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••7722 | Sufal Bangla Gaighata | Murshidabad | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••9324 | Sufal Bangla Midnapore 2 | Hooghly | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••8994 | Sufal Bangla Budge Budge 2 | Murshidabad | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••7062 | Sufal Bangla Shyambazar 3 | Murshidabad | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••8664 | Sufal Bangla Tamluk 3 | Hooghly | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••6732 | Sufal Bangla Jalpaiguri Town 3 | Hooghly | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••8334 | Sufal Bangla Maheshtala 3 | Murshidabad | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••6402 | Sufal Bangla Behala 4 | Murshidabad | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••8004 | Sufal Bangla Haldia 4 | Hooghly | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••6072 | Sufal Bangla Kurseong 4 | Hooghly | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••7674 | Sufal Bangla Naihati 4 | Murshidabad | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••5742 | Sufal Bangla Jadavpur 5 | Murshidabad | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••7344 | Sufal Bangla Contai 5 | Hooghly | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••5412 | Sufal Bangla Kalimpong 5 | Hooghly | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••2712 | Sufal Bangla Bardhaman | Purba Bardhaman | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••4314 | Sufal Bangla Midnapore | Nadia | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••2382 | Sufal Bangla Alipurduar | Nadia | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••3984 | Sufal Bangla Budge Budge | Bankura | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••2052 | Sufal Bangla Shyambazar 2 | Bankura | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••1722 | Sufal Bangla Jalpaiguri Town 2 | Nadia | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••3324 | Sufal Bangla Maheshtala 2 | Bankura | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••1392 | Sufal Bangla Behala 3 | Bankura | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••2994 | Sufal Bangla Haldia 3 | Nadia | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••1062 | Sufal Bangla Kurseong 3 | Nadia | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••2664 | Sufal Bangla Naihati 3 | Bankura | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••9732 | Sufal Bangla Jadavpur 4 | Bankura | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••2334 | Sufal Bangla Contai 4 | Nadia | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••2004 | Sufal Bangla Bhatpara 4 | Bankura | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••9072 | Sufal Bangla Lake Town 5 | Bankura | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••1674 | Sufal Bangla Bankura Town 5 | Nadia | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••8742 | Sufal Bangla Darjeeling Town 5 | Nadia | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••1344 | Sufal Bangla Panihati 5 | Bankura | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••7614 | Sufal Bangla Baruipur | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••9216 | Sufal Bangla Asansol | North 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••7284 | Sufal Bangla Malda | North 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••8886 | Sufal Bangla Canning | Paschim Medinipur | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••8556 | Sufal Bangla Durgapur 2 | North 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••6624 | Sufal Bangla Raiganj 2 | North 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••8226 | Sufal Bangla Sonarpur 2 | Paschim Medinipur | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••6294 | Sufal Bangla Bongaon 2 | Paschim Medinipur | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••7896 | Sufal Bangla Bolpur 3 | North 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••5964 | Sufal Bangla Balurghat 3 | North 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••7566 | Sufal Bangla Rajpur 3 | Paschim Medinipur | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••5634 | Sufal Bangla Habra 3 | Paschim Medinipur | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••7236 | Sufal Bangla Rampurhat 4 | North 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••5304 | Sufal Bangla Cooch Behar 4 | North 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••6906 | Sufal Bangla Baruipur Town 4 | Paschim Medinipur | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••4974 | Sufal Bangla Gaighata 4 | Paschim Medinipur | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••4644 | Sufal Bangla Alipurduar 5 | North 24 Parganas | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••6246 | Sufal Bangla Budge Budge 5 | Paschim Medinipur | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••6876 | Sufal Bangla Bolpur | Howrah | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••4944 | Sufal Bangla Balurghat | Howrah | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••6546 | Sufal Bangla Rajpur | Jalpaiguri | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••4614 | Sufal Bangla Habra | Jalpaiguri | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••6216 | Sufal Bangla Rampurhat 2 | Howrah | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••4284 | Sufal Bangla Cooch Behar 2 | Howrah | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••5886 | Sufal Bangla Baruipur Town 2 | Jalpaiguri | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••3954 | Sufal Bangla Gaighata 2 | Jalpaiguri | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••5556 | Sufal Bangla Midnapore 3 | Howrah | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••3624 | Sufal Bangla Alipurduar 3 | Howrah | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••5226 | Sufal Bangla Budge Budge 3 | Jalpaiguri | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••3294 | Sufal Bangla Shyambazar 4 | Jalpaiguri | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••4896 | Sufal Bangla Tamluk 4 | Howrah | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••2964 | Sufal Bangla Jalpaiguri Town 4 | Howrah | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••4566 | Sufal Bangla Maheshtala 4 | Jalpaiguri | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••2634 | Sufal Bangla Behala 5 | Jalpaiguri | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••4236 | Sufal Bangla Haldia 5 | Howrah | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••2304 | Sufal Bangla Kurseong 5 | Howrah | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 08:07 | CIT-••3906 | Sufal Bangla Naihati 5 | Jalpaiguri | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 07:00 | CIT-••8604 | Sufal Bangla Siliguri | Darjeeling | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 07:00 | CIT-••1206 | Sufal Bangla Rampurhat | Hooghly | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 07:00 | CIT-••8274 | Sufal Bangla Cooch Behar | Hooghly | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 07:00 | CIT-••9876 | Sufal Bangla Baruipur Town | Murshidabad | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 07:00 | CIT-••7944 | Sufal Bangla Gaighata | Murshidabad | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 07:00 | CIT-••9546 | Sufal Bangla Midnapore 2 | Hooghly | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 07:00 | CIT-••9216 | Sufal Bangla Budge Budge 2 | Murshidabad | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 07:00 | CIT-••7284 | Sufal Bangla Shyambazar 3 | Murshidabad | ₹385 | Successful | Paid | ||
| 2026-11-03 07:00 | CIT-••8886 | Sufal Bangla Tamluk 3 | Hooghly | ₹385 | Successful | Paid |
Showing the 100 most recent records. Narrow your filters for older records.