Orders
Monitor citizen orders across participating outlets.
Orders today
829
Payment pending
978
Paid orders
386
Ready for collection
577
Completed orders
3313
Cancelled / failed
587
Orders records
3313 sample records
| Order ID | Date & time | Customer | Outlet | District | Order amount | Payment status | Fulfilment status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••3489 | Sufal Bangla Bardhaman | Purba Bardhaman | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••5256 | Sufal Bangla Jadavpur | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••8790 | Sufal Bangla Rajarhat | Darjeeling | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••6858 | Sufal Bangla Contai | Darjeeling | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••3159 | Sufal Bangla Alipurduar | Nadia | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••4926 | Sufal Bangla Kalimpong | Darjeeling | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••8460 | Sufal Bangla Chandannagar | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••1227 | Sufal Bangla Bagnan | Nadia | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••6528 | Sufal Bangla Bhatpara | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••2829 | Sufal Bangla Shyambazar 2 | Bankura | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••4596 | Sufal Bangla Lake Town 2 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••8130 | Sufal Bangla Barrackpore 2 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••9897 | Sufal Bangla Berhampore 2 | Bankura | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••6198 | Sufal Bangla Bankura Town 2 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••2499 | Sufal Bangla Jalpaiguri Town 2 | Nadia | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••4266 | Sufal Bangla Darjeeling Town 2 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••7800 | Sufal Bangla Howrah Maidan 2 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••9567 | Sufal Bangla Diamond Harbour 2 | Nadia | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••2169 | Sufal Bangla Behala 3 | Bankura | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••3936 | Sufal Bangla Dum Dum 3 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••7470 | Sufal Bangla Kalyani 3 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••9237 | Sufal Bangla Asansol 3 | Bankura | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••5538 | Sufal Bangla Bishnupur 3 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••1839 | Sufal Bangla Kurseong 3 | Nadia | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••3606 | Sufal Bangla Arambagh 3 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••7140 | Sufal Bangla Uluberia 3 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••8907 | Sufal Bangla Canning 3 | Nadia | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••5208 | Sufal Bangla Kamarhati 3 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••1509 | Sufal Bangla Jadavpur 4 | Bankura | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••3276 | Sufal Bangla Tollygunge 4 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••6810 | Sufal Bangla Ranaghat 4 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••8577 | Sufal Bangla Durgapur 4 | Bankura | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••4878 | Sufal Bangla Purulia 4 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••2946 | Sufal Bangla Tarakeswar 4 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••6480 | Sufal Bangla Bagnan 4 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••8247 | Sufal Bangla Sonarpur 4 | Nadia | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••4548 | Sufal Bangla Halisahar 4 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••9849 | Sufal Bangla Lake Town 5 | Bankura | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••6150 | Sufal Bangla Berhampore 5 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••7917 | Sufal Bangla Bolpur 5 | Bankura | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••4218 | Sufal Bangla Jhargram 5 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••9519 | Sufal Bangla Darjeeling Town 5 | Nadia | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••2286 | Sufal Bangla Serampore 5 | Darjeeling | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••5820 | Sufal Bangla Diamond Harbour 5 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••7587 | Sufal Bangla Rajpur 5 | Nadia | ₹248 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••3888 | Sufal Bangla Kanchrapara 5 | South 24 Parganas | ₹385 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••5107 | Sufal Bangla Salt Lake | Kolkata | ₹90 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••8696 | Sufal Bangla Shibpur | Howrah | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••3230 | Sufal Bangla Bardhaman | Purba Bardhaman | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••1408 | Sufal Bangla Behala | North 24 Parganas | ₹130 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••4997 | Sufal Bangla Jadavpur | South 24 Parganas | ₹226 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••6764 | Sufal Bangla Tollygunge | Nadia | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••6709 | Sufal Bangla Kalyani | Murshidabad | ₹90 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••8476 | Sufal Bangla Asansol | North 24 Parganas | ₹130 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••4832 | Sufal Bangla Midnapore | Nadia | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••3010 | Sufal Bangla Haldia | Paschim Medinipur | ₹130 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••6599 | Sufal Bangla Contai | Darjeeling | ₹226 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••8366 | Sufal Bangla Purulia | Bankura | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••2900 | Sufal Bangla Alipurduar | Nadia | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••1078 | Sufal Bangla Kurseong | Paschim Medinipur | ₹130 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••4667 | Sufal Bangla Kalimpong | Darjeeling | ₹226 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••6434 | Sufal Bangla Tarakeswar | Bankura | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••6379 | Sufal Bangla Uluberia | Hooghly | ₹90 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••9968 | Sufal Bangla Bagnan | Nadia | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••8146 | Sufal Bangla Canning | Paschim Medinipur | ₹130 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••4502 | Sufal Bangla Budge Budge | Bankura | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••2680 | Sufal Bangla Naihati | North 24 Parganas | ₹130 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••6269 | Sufal Bangla Bhatpara | South 24 Parganas | ₹226 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••4447 | Sufal Bangla Kamarhati | Hooghly | ₹90 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••8036 | Sufal Bangla Halisahar | Nadia | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••2570 | Sufal Bangla Shyambazar 2 | Bankura | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••9748 | Sufal Bangla Jadavpur 2 | North 24 Parganas | ₹130 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••4337 | Sufal Bangla Lake Town 2 | South 24 Parganas | ₹226 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••6104 | Sufal Bangla Kasba 2 | Nadia | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••6049 | Sufal Bangla Ranaghat 2 | Murshidabad | ₹90 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••9638 | Sufal Bangla Berhampore 2 | Bankura | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••7816 | Sufal Bangla Durgapur 2 | North 24 Parganas | ₹130 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••2350 | Sufal Bangla Contai 2 | Paschim Medinipur | ₹130 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••5939 | Sufal Bangla Bankura Town 2 | Darjeeling | ₹226 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••4117 | Sufal Bangla Purulia 2 | Murshidabad | ₹90 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••7706 | Sufal Bangla Jhargram 2 | Bankura | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••2240 | Sufal Bangla Jalpaiguri Town 2 | Nadia | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••9418 | Sufal Bangla Kalimpong 2 | Paschim Medinipur | ₹130 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••4007 | Sufal Bangla Darjeeling Town 2 | Darjeeling | ₹226 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••5774 | Sufal Bangla Serampore 2 | Bankura | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••5719 | Sufal Bangla Bagnan 2 | Hooghly | ₹90 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••9308 | Sufal Bangla Diamond Harbour 2 | Nadia | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••7486 | Sufal Bangla Sonarpur 2 | Paschim Medinipur | ₹130 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••3842 | Sufal Bangla Maheshtala 2 | Bankura | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••2020 | Sufal Bangla Bhatpara 2 | North 24 Parganas | ₹130 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••3787 | Sufal Bangla Halisahar 2 | Hooghly | ₹90 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••7376 | Sufal Bangla Kanchrapara 2 | Nadia | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••1910 | Sufal Bangla Behala 3 | Bankura | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••3677 | Sufal Bangla Dum Dum 3 | South 24 Parganas | ₹226 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••5444 | Sufal Bangla New Town 3 | Nadia | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••5389 | Sufal Bangla Berhampore 3 | Murshidabad | ₹90 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••8978 | Sufal Bangla Asansol 3 | Bankura | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••7156 | Sufal Bangla Bolpur 3 | North 24 Parganas | ₹130 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••3512 | Sufal Bangla Haldia 3 | Nadia | ₹235 | Successful | Completed | ||
| 2026-11-04 09:14 | CIT-••1690 | Sufal Bangla Bankura Town 3 | Paschim Medinipur | ₹130 | Successful | Completed |
Showing the 100 most recent records. Narrow your filters for older records.