Orders
Monitor citizen orders across participating outlets.
Orders today
829
Payment pending
978
Paid orders
386
Ready for collection
577
Completed orders
3313
Cancelled / failed
587
Orders records
587 sample records
| Order ID | Date & time | Customer | Outlet | District | Order amount | Payment status | Fulfilment status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••8955 | Sufal Bangla Shibpur | Howrah | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••7023 | Sufal Bangla Tollygunge | Nadia | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••5091 | Sufal Bangla Midnapore | Nadia | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••8625 | Sufal Bangla Purulia | Bankura | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••6693 | Sufal Bangla Tarakeswar | Bankura | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••4761 | Sufal Bangla Budge Budge | Bankura | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••8295 | Sufal Bangla Halisahar | Nadia | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••6363 | Sufal Bangla Kasba 2 | Nadia | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••7965 | Sufal Bangla Jhargram 2 | Bankura | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••6033 | Sufal Bangla Serampore 2 | Bankura | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••4101 | Sufal Bangla Maheshtala 2 | Bankura | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••7635 | Sufal Bangla Kanchrapara 2 | Nadia | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••5703 | Sufal Bangla New Town 3 | Nadia | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••3771 | Sufal Bangla Haldia 3 | Nadia | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••5373 | Sufal Bangla Uttarpara 3 | Bankura | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••3441 | Sufal Bangla Naihati 3 | Bankura | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••6975 | Sufal Bangla Basirhat 3 | Nadia | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••5043 | Sufal Bangla Rajarhat 4 | Nadia | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••3111 | Sufal Bangla Contai 4 | Nadia | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••6645 | Sufal Bangla Raiganj 4 | Bankura | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••4713 | Sufal Bangla Chandannagar 4 | Bankura | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••2781 | Sufal Bangla Bhatpara 4 | Bankura | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••6315 | Sufal Bangla Bongaon 4 | Nadia | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••4383 | Sufal Bangla Barrackpore 5 | Nadia | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••2451 | Sufal Bangla Bankura Town 5 | Nadia | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••5985 | Sufal Bangla Balurghat 5 | Bankura | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 10:21 | CIT-••2121 | Sufal Bangla Panihati 5 | Bankura | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••6615 | Sufal Bangla Baruipur | South 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••4683 | Sufal Bangla New Town | Paschim Medinipur | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••2751 | Sufal Bangla Haldia | Paschim Medinipur | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••6285 | Sufal Bangla Malda | North 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••4353 | Sufal Bangla Uttarpara | North 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••2421 | Sufal Bangla Naihati | North 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••4023 | Sufal Bangla Rajarhat 2 | Paschim Medinipur | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••2091 | Sufal Bangla Contai 2 | Paschim Medinipur | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••5625 | Sufal Bangla Raiganj 2 | North 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••3693 | Sufal Bangla Chandannagar 2 | North 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••1761 | Sufal Bangla Bhatpara 2 | North 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••5295 | Sufal Bangla Bongaon 2 | Paschim Medinipur | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••3363 | Sufal Bangla Barrackpore 3 | Paschim Medinipur | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••1431 | Sufal Bangla Bankura Town 3 | Paschim Medinipur | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••4965 | Sufal Bangla Balurghat 3 | North 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••3033 | Sufal Bangla Howrah Maidan 3 | North 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••1101 | Sufal Bangla Panihati 3 | North 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••4635 | Sufal Bangla Habra 3 | Paschim Medinipur | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••9771 | Sufal Bangla Bishnupur 4 | Paschim Medinipur | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••4305 | Sufal Bangla Cooch Behar 4 | North 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••2373 | Sufal Bangla Uluberia 4 | North 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••9441 | Sufal Bangla Kamarhati 4 | North 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••3975 | Sufal Bangla Gaighata 4 | Paschim Medinipur | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••2043 | Sufal Bangla Ranaghat 5 | Paschim Medinipur | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••9111 | Sufal Bangla Purulia 5 | Paschim Medinipur | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••3645 | Sufal Bangla Alipurduar 5 | North 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••1713 | Sufal Bangla Bagnan 5 | North 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 08:07 | CIT-••8781 | Sufal Bangla Halisahar 5 | North 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••9945 | Sufal Bangla Chinsurah | Hooghly | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••8013 | Sufal Bangla Rajarhat | Darjeeling | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••6081 | Sufal Bangla Contai | Darjeeling | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••9615 | Sufal Bangla Raiganj | South 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••7683 | Sufal Bangla Chandannagar | South 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••5751 | Sufal Bangla Bhatpara | South 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••9285 | Sufal Bangla Bongaon | Darjeeling | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••7353 | Sufal Bangla Barrackpore 2 | Darjeeling | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••5421 | Sufal Bangla Bankura Town 2 | Darjeeling | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••8955 | Sufal Bangla Balurghat 2 | South 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••7023 | Sufal Bangla Howrah Maidan 2 | South 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••8625 | Sufal Bangla Habra 2 | Darjeeling | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••6693 | Sufal Bangla Kalyani 3 | Darjeeling | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••4761 | Sufal Bangla Bishnupur 3 | Darjeeling | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••8295 | Sufal Bangla Cooch Behar 3 | South 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••6363 | Sufal Bangla Uluberia 3 | South 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••4431 | Sufal Bangla Kamarhati 3 | South 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••6033 | Sufal Bangla Ranaghat 4 | Darjeeling | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••4101 | Sufal Bangla Purulia 4 | Darjeeling | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••7635 | Sufal Bangla Alipurduar 4 | South 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••5703 | Sufal Bangla Bagnan 4 | South 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••3771 | Sufal Bangla Halisahar 4 | South 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••7305 | Sufal Bangla Shyambazar 5 | Darjeeling | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••5373 | Sufal Bangla Berhampore 5 | Darjeeling | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••3441 | Sufal Bangla Jhargram 5 | Darjeeling | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••6975 | Sufal Bangla Jalpaiguri Town 5 | South 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••5043 | Sufal Bangla Diamond Harbour 5 | South 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-04 07:00 | CIT-••3111 | Sufal Bangla Kanchrapara 5 | South 24 Parganas | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••5847 | Sufal Bangla Salt Lake | Kolkata | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••3915 | Sufal Bangla Dum Dum | Hooghly | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••1983 | Sufal Bangla Rampurhat | Hooghly | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••3585 | Sufal Bangla Arambagh | Murshidabad | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••1653 | Sufal Bangla Baruipur Town | Murshidabad | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••5187 | Sufal Bangla Kamarhati | Hooghly | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••3255 | Sufal Bangla Tollygunge 2 | Hooghly | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••1323 | Sufal Bangla Midnapore 2 | Hooghly | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••4857 | Sufal Bangla Purulia 2 | Murshidabad | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••2925 | Sufal Bangla Tarakeswar 2 | Murshidabad | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••9993 | Sufal Bangla Budge Budge 2 | Murshidabad | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••4527 | Sufal Bangla Halisahar 2 | Hooghly | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••2595 | Sufal Bangla Kasba 3 | Hooghly | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••9663 | Sufal Bangla Tamluk 3 | Hooghly | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••4197 | Sufal Bangla Jhargram 3 | Murshidabad | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••9333 | Sufal Bangla Maheshtala 3 | Murshidabad | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed | ||
| 2026-11-03 10:21 | CIT-••3867 | Sufal Bangla Kanchrapara 3 | Hooghly | ₹248 | Failed | Cancelled / Failed |
Showing the 100 most recent records. Narrow your filters for older records.