Citizen Feedback
Citizen ratings and sample feedback
Total feedback
1429
Average rating
3.9
Awaiting review
1106
Reviewed
323
Citizen Feedback records
1429 sample records
| Feedback ID | Outlet | Rating | Category | Date | Review status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sufal Bangla Bardhaman | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Jadavpur | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Rajarhat | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Contai | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Alipurduar | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Kalimpong | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Chandannagar | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Bagnan | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Bhatpara | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Shyambazar 2 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Lake Town 2 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Barrackpore 2 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Berhampore 2 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Bankura Town 2 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Jalpaiguri Town 2 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Darjeeling Town 2 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Howrah Maidan 2 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Diamond Harbour 2 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Behala 3 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Dum Dum 3 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Kalyani 3 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Asansol 3 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Bishnupur 3 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Kurseong 3 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Arambagh 3 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Uluberia 3 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Canning 3 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Kamarhati 3 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Jadavpur 4 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Tollygunge 4 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Ranaghat 4 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Durgapur 4 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Purulia 4 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Tarakeswar 4 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Bagnan 4 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Sonarpur 4 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Halisahar 4 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Lake Town 5 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Berhampore 5 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Bolpur 5 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Jhargram 5 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Darjeeling Town 5 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Serampore 5 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Diamond Harbour 5 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Rajpur 5 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Kanchrapara 5 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Reviewed | |
| Sufal Bangla Gariahat | 4 / 5 | Outlet service | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Salt Lake | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Shibpur | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Baruipur | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Behala | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Jadavpur | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Lake Town | 4 / 5 | Outlet service | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Dum Dum | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Tollygunge | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla New Town | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Berhampore | 4 / 5 | Outlet service | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Asansol | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Durgapur | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Bolpur | 4 / 5 | Outlet service | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Haldia | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Bankura Town | 4 / 5 | Outlet service | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Purulia | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Jhargram | 4 / 5 | Outlet service | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Malda | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Kurseong | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Kalimpong | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Darjeeling Town | 4 / 5 | Outlet service | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Arambagh | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Tarakeswar | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Uttarpara | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Bagnan | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Diamond Harbour | 4 / 5 | Outlet service | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Canning | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Rajpur | 4 / 5 | Outlet service | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Naihati | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Panihati | 4 / 5 | Outlet service | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Kamarhati | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Halisahar | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Kanchrapara | 4 / 5 | Outlet service | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Jadavpur 2 | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Lake Town 2 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Dum Dum 2 | 4 / 5 | Outlet service | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Tollygunge 2 | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Kasba 2 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Rajarhat 2 | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Berhampore 2 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Asansol 2 | 4 / 5 | Outlet service | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Durgapur 2 | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Bolpur 2 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Rampurhat 2 | 4 / 5 | Outlet service | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Contai 2 | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Bishnupur 2 | 4 / 5 | Outlet service | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Purulia 2 | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Jhargram 2 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Malda 2 | 4 / 5 | Outlet service | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Raiganj 2 | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Kalimpong 2 | 5 / 5 | Collection experience | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Darjeeling Town 2 | 3 / 5 | Product quality | 2026-11-04 | Awaiting review | |
| Sufal Bangla Arambagh 2 | 4 / 5 | Outlet service | 2026-11-04 | Awaiting review |
Showing the 100 most recent records. Narrow your filters for older records.